索引号: | 11330881MB1593573G/2024-161815 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2024-10-21 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交 时间 |
1 | 周*芳 | 江山市双塔街道江滨二区4幢1单元502室 | 12.2 | 住宅 | 70年 | 2440 | 7月3日 |
2 | 姜*荣 毛*花 | 江山市双塔街道天余小区262号 | 80.4 | 住宅 | 70年 | 1165600 | 7月3日 |
3 | 周*丽 曹*威 | 江山市清湖街道七里四区11幢一单元603室等 | 23.06 | 住宅 | 70年 | 2306 | 7月9日 |
4 | 陈*夫 | 江山市双塔街道学府七区9幢二单元1505室 江山市双塔街道学府七区2-1幢30号地下车库 | 70.01 | 住宅 | 70年 | 10501.5 | 7月9日 |
5 | 祝*凯 | 江山市双塔街道学府七区9幢二单元308室 江山市双塔街道学府七区9幢15号贮藏室 | 8.11 | 住宅 | 70年 | 1216.5 | 7月10日 |
6 | 周*香 冯*全 | 江山市虎山街道江滨路19-2幢2单元303室 | 17.11 | 住宅 | 70年 | 3422 | 7月10日 |
7 | 董*明 胡*菊 | 江山市虎山街道永安里11幢二单元1505室等 | 8 | 住宅 | 70年 | 1600 | 7月11日 |
8 | 陈*斌 郭*歌 | 江山市清湖街道七里四区25幢一单元702室等 | 9.31 | 住宅 | 70年 | 931 | 7月26日 |
9 | 李*赢 周*君 | 江山市清湖街道七里四区20幢一单元1504室等 | 25 | 住宅 | 70年 | 2500 | 7月29日 |
10 | 徐*伦 | 江山市虎山街道永康里26幢208室 | 15.9 | 住宅 | 70年 | 3180 | 7月29日 |
11 | 徐*文 郑*莲 | 江山市清湖街道七里四区2幢一单元801室等 | 11.29 | 住宅 | 70年 | 1129 | 7月30日 |
12 | 徐*滔 夏*玲 | 江山市双塔街道学府七区8幢三单元1506室 | 6.31 | 住宅 | 70年 | 946.5 | 7月30日 |
13 | 徐*飞 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元2001室等 | 22.61 | 住宅 | 70年 | 2261 | 8月2日 |
14 | 蔡*倩 | 江山市双塔街道学府七区8幢二单元304室等 | 7.89 | 住宅 | 70年 | 1183.5 | 8月7日 |
15 | 黄*飞 | 江山市清湖街道七里四区25幢一单元402室等 | 4.44 | 住宅 | 70年 | 444 | 8月7日 |
16 | 江*英 | 江山市清湖街道七里四区20幢一单元302室等 | 6.24 | 住宅 | 70年 | 624 | 8月8日 |
17 | 郑*燕 | 江山市虎山街道永寿里13幢307室 | 23.85 | 住宅 | 70年 | 4770 | 8月8日 |
18 | 徐*富 郑*梅 徐*翔 | 江山市虎山街道景星路1幢1单元401室 | 21.50 | 住宅 | 70年 | 4300 | 8月8日 |
19 | 姜*花 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元706室等 | 24.55 | 住宅 | 70年 | 2455 | 8月8日 |
20 | 谢*贵 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元2101室等 | 22.53 | 住宅 | 70年 | 2253 | 8月8日 |
21 | 刘*琪 | 江山市清湖街道七里四区17幢一单元1602室等 | 24.07 | 住宅 | 70年 | 2407 | 8月8日 |
22 | 周*翀 | 江山市虎山街道永安里13幢二单元1008室等 | 24.24 | 住宅 | 70年 | 4848 | 8月9日 |
23 | 徐*航 | 江山市清湖街道七里四区19幢二单元1706室等 | 19.4 | 住宅 | 70年 | 1940 | 8月13日 |
24 | 董*荣 | 江山市双塔街道铁路新村114-1幢1单元203室 | 9.6 | 住宅 | 70年 | 1920 | 8月15日 |
25 | 姜*博 | 江山市清湖街道七里四区19幢一单元902室等 | 22.17 | 住宅 | 70年 | 2217 | 8月16日 |
26 | 郑*斌 郑*笑 | 江山市清湖街道七里四区2幢二单元606室等 | 11.9 | 住宅 | 70年 | 1190 | 8月22日 |
27 | 廖*敏 | 江山市双塔街道学府七区9幢三单元210室 | 2.57 | 住宅 | 70年 | 385.5 | 8月23日 |
28 | 陈*荣 | 江山市清湖街道七里四区20幢一单元803室等 | 19.28 | 住宅 | 70年 | 1928 | 8月23日 |
29 | 郑*春 郑*卿 | 江山市双塔街道学府七区9幢一单元1101室 江山市双塔街道学府七区2-1幢5号地下车库 | 57.43 | 住宅 | 70年 | 9619.5 | 9月2日 |
30 | 王*超 张*锐 | 江山市清湖街道七里四区3幢1单元1603室等 | 8.39 | 住宅 | 70年 | 839 | 9月5日 |
31 | 毛*友 毛*清 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元803室等 | 22.00 | 住宅 | 70年 | 2200 | 9月5日 |
32 | 王*文 姜*锦 | 江山市虎山街道永康里1幢302室 | 14.2 | 住宅 | 70年 | 2840 | 9月6日 |
33 | 李*霞 姜*亮 | 江山市清湖街道七里四区19幢一单元1501室等 | 23.41 | 住宅 | 70年 | 2341 | 9月6日 |
34 | 周*胜 周*英 | 江山市虎山街道永安里12幢二单元807室等 | 21.03 | 住宅 | 70年 | 4206 | 9月11日 |
35 | 汪*茜 | 江山市双塔街道湖溪里306幢1单元402室等 | 18.5 | 住宅 | 70年 | 3700 | 9月11日 |
36 | 巫*燕 杨*华 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元303室等 | 17.49 | 住宅 | 70年 | 1749 | 9月11日 |
37 | 郑*峰 | 江山市清湖街道七里四区25幢二单元1406室等 | 23.22 | 住宅 | 70年 | 2322 | 9月12日 |
38 | 周*康 李*丽 | 江山市双塔街道江滨路35幢1单元401室 | 18.6 | 住宅 | 70年 | 3720 | 9月12日 |
39 | 何*芽 | 江山市贺村镇广贤路207幢二单元404室等 | 6.55 | 住宅 | 70年 | 655 | 9月12日 |
40 | 周*丽 | 江山市清湖街道七里四区18幢二单元1004室等 | 19.54 | 住宅 | 70年 | 1954 | 9月12日 |
41 | 王*青 | 江山市双塔街道北环路54幢一单元502室等 | 16.8 | 住宅 | 70年 | 3360 | 9月18日 |
42 | 玉*孙 金*兴 | 江山市清湖街道七里四区3幢一单元1002室等 | 4.82 | 住宅 | 70年 | 482 | 9月23日 |
43 | 朱*波 | 江山市虎山街道解放路60幢302室 | 13.62 | 住宅 | 70年 | 2724 | 9月23日 |
44 | 姜*阳 | 江山市虎山街道江滨一区11幢3单元306室 | 14.9 | 住宅 | 70年 | 2980 | 9月25日 |
45 | 吴*王 周*和 | 江山市江滨三区3幢206室 | 16.1 | 住宅 | 70年 | 3220 | 9月26日 |
46 | 王*梅 王*斌 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元2103室等 | 21.03 | 住宅 | 70年 | 2103 | 9月29日 |
47 | 方*娟 | 江山市贺村镇广贤路207幢二单元704室等 | 6.78 | 住宅 | 70年 | 678 | 9月30日 |
48 | 王*君 王*娟 | 江山市双塔街道民声路36幢2单元202室 | 16.4 | 住宅 | 70年 | 3280 | 9月30日 |
49 | 莫*明 莫*愁 | 江山市永安里18幢403室 | 17.1 | 住宅 | 70年 | 3420 | 10月8日 |
50 | 陈*晖 | 江山市虎山街道永康里29幢402室 | 15.5 | 住宅 | 70年 | 3100 | 10月9日 |
51 | 杨*仙 | 江山市双塔街道县河东路16-5幢3单元205室 | 16.92 | 住宅 | 70年 | 3384 | 10月15日 |
52 | 周*明 郑*萍 | 江山市清湖街道七里四区11幢一单元1602室等 | 21.65 | 住宅 | 70年 | 2165 | 10月17日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 |
江山市自然资源和规划局
2024年10月21日