索引号: | 11330881002630970D/2023-154685 | 主题分类: | 其他- |
发文机关: | 市经济和信息化局 | 成文日期: | 2023-09-12 |
根据《关于加快人才集聚激发人才创业创新活力的若干政策意见》(市委发〔2017〕25号)和《关于推动人才高质量发展的若干意见》(市委发〔2020〕31号)及相关配套实施办法精神,经个人申报、用人单位确认,经信局、人力社保局、税务局、公安局、营商办、市场监督管理局等相关部门审核,现将2022年度人才政策奖励补助名单予以公示。公示时间从2023年9月11日起到2023年9月15日止,共5个工作日。联系电话:0570—4022542。
2022年度企业高管地方贡献奖励发放人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) |
1 | 许腾飞 | 同景新能源科技(江山)有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5326.24 | 18 | 刘俊 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 26741.70 |
2 | 江荣娟 | 浙江雷士灯具有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 58375.06 | 19 | 袁晓光 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 18702.92 |
3 | 占仁燕 | 浙江雷士灯具有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 145986.52 | 20 | 王树国 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 29347.23 |
4 | 杨文白 | 中民筑友房屋科技(江山)有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6880.42 | 21 | 叶海江 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 13762.21 |
5 | 沈伟龙 | 江山哇哈哈饮料食品有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 19261.77 | 22 | 何丹 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5110.75 |
6 | 朱忠捷 | 江山大北农农牧科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 29463.74 | 23 | 周慧强 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 4233.56 |
7 | 刘意强 | 浙江同景冻干科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 4738.18 | 24 | 刘丽军 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 9121.91 |
8 | 张红霞 | 浙江百家万安门业有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 12273.18 | 25 | 陈云勇 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7409.18 |
9 | 周日国 | 浙江百家万安门业有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8901.31 | 26 | 朱斌慧 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5900.79 |
10 | 熊健 | 浙江百家万安门业有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 15985.84 | 27 | 顾桃兰 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6505.89 |
11 | 朱志强 | 江山捷尔世阻燃材料有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 3801.95 | 28 | 吕振东 | 浙江蓝城江山建设管理有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7342.52 |
12 | 张建明 | 浙江星菜农业科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8618.66 | 29 | 王欣欣 | 江山欧派安防科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6102.24 |
13 | 郭建华 | 浙江研一新能源科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 50428.83 | 30 | 邓清夫 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6082.03 |
14 | 王红耀 | 浙江研一新能源科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 12237.51 | 31 | 毛慧华 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 50432.43 |
15 | 张小平 | 浙江研一新能源科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 10415.55 | 32 | 刘正福 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 37303.38 |
16 | 吴平 | 浙江研一新能源科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 12605.15 | 33 | 倪桂贞 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 49788.90 |
17 | 张建清 | 浙江研一新能源科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 17286.68 | 34 | 郑欢波 | 江山欧派劳务服务有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 143245.91 |
合计 | 849720.14元 |
2022年度企业高管地方贡献奖励发放人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) |
1 | 鞠利平 | 浙江天际互感器股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 25569.52 | 18 | 熊志刚 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7395.97 |
2 | 王招瑜 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 11774.98 | 19 | 姜燕霞 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 9460.09 |
3 | 章群锋 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 19579.20 | 20 | 张志刚 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 33827.40 |
4 | 丁海民 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 25307.32 | 21 | 李岐涛 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 35135.87 |
5 | 何永福 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 15146.52 | 22 | 刘俊 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 36660.82 |
6 | 李强 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 15159.30 | 23 | 李涛 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 24504.77 |
7 | 邵文平 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 12724.86 | 24 | 陈岳 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 19032.22 |
8 | 祝春光 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 13431.68 | 25 | 杨磊 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5223.19 |
9 | 毛建明 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 10131.07 | 26 | 李海涛 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 17221.43 |
10 | 郑元忠 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 11115.96 | 27 | 姜林文 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8393.99 |
11 | 严小荣 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8600.58 | 28 | 王殷罗陈 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 15703.22 |
12 | 吴建军 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 21579.10 | 29 | 梅娟 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 9326.95 |
13 | 王震 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8852.86 | 30 | 李松岭 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 77818.57 |
14 | 郑小菊 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 10531.20 | 31 | 徐建新 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7935.39 |
15 | 陈璐 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 11211.01 | 32 | 莫国利 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5829.32 |
16 | 余德钟 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5682.56 | 33 | 秦海 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8083.32 |
17 | 叶新保 | 科润智能控制股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8105.66 | 34 | 吴丽丽 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 14841.15 |
合计 | 570897.05元 |
2022年度企业高管地方贡献奖励发放人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) |
1 | 郑丽霞 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 21135.09 | 18 | 赵键 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6459.72 |
2 | 杨星惠 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7238.04 | 19 | 王崇福 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7382.07 |
3 | 陈斯懿 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 17144.87 | 20 | 蒋坤建 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 12632.93 |
4 | 陈秀娟 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 31138.43 | 21 | 刘佶南 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 48353.53 |
5 | 方小龙 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 35075.89 | 22 | 柴明亮 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 18959.50 |
6 | 胡云辉 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 46194.28 | 23 | 徐有土 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 20985.34 |
7 | 赖晨露 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 29659.07 | 24 | 祝秋清 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6898.56 |
8 | 刘仕雄 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 8000.03 | 25 | 冯 毅 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 35931.02 |
9 | 沈钰程 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7936.55 | 26 | 陆建辉 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 35188.69 |
10 | 谢建萍 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 28355.39 | 27 | 周庆君 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 36378.29 |
11 | 徐慧珍 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 27425.49 | 28 | 汪志明 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 32411.72 |
12 | 郑宏有 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 37994.29 | 29 | 刘志坤 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 17651.84 |
13 | 郑玉燕 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 16503.18 | 30 | 周俊 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 33014.40 |
14 | 周江水 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 9037.63 | 31 | 胡鹏 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7398.10 |
15 | 尹小云 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 13088.00 | 32 | 黄 军 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 4620.93 |
16 | 周火军 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 11306.14 | 33 | 薛青松 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 9586.34 |
17 | 姜明汝 | 江山欧派门业股份有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6309.83 | 34 | 毛波伟 | 江山花木匠家居有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 6624.37 |
合计 | 694019.55元 |
2022年度企业高管地方贡献奖励、企业自主培养、优秀企业数字总工发放人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 发放项目 | 额度 (单位:元) |
1 | 姜樟祥 | 江山欧派木制品有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7044.37 | 11 | 周孝水 | 同景新能源科技(江山)有限公司 | 企业自主培养补助 | 5000 |
2 | 汪渭国 | 江山欧派木制品有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 7767.64 | 12 | 刘斌 | 浙江川丰电气科技有限公司 | 企业自主培养补助 | 5000 |
3 | 许万里 | 江山欧派木制品有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5032.10 | 13 | 徐卿 | 江山欧派门业股份有限公司 | 企业自主培养补助 | 5000 |
4 | 郑世明 | 江山欧派木制品有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 5855.81 | 14 | 周俊 | 江山欧派门业股份有限公司 | 优秀企业“数字总工”人才津贴 | 10000 |
5 | 毛庆俊 | 江山欧派木制品有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 19101.37 | 15 | 毛武龙 | 浙江天际互感器有限公司 | 优秀企业“数字总工”人才津贴励 | 10000 |
6 | 方建阳 | 江山欧派进出口有限责任公司 | 高管地方贡献奖励 | 5751.80 | 16 | 姜振军 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 优秀企业“数字总工”人才津贴 | 10000 |
7 | 柴倩倩 | 江山欧派进出口有限责任公司 | 高管地方贡献奖励 | 9894.44 | 17 | 龚行豪 | 江山市水务有限公司 | 优秀企业“数字总工”人才津贴 | 10000 |
8 | 黎琴 | 江山欧派工程材料有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 4995.89 | 18 | 陈寒超 | 浙江金凯门业有限责任公司 | 优秀企业“数字总工”人才津贴 | 10000 |
9 | 卢晃 | 江山欧派安防科技有限公司 | 高管地方贡献奖励 | 75271.48 | 19 | 姜国华 | 江山市华彩塑胶有限公司 | 优秀企业“数字总工”人才津贴 | 10000 |
10 | 周会晶 | 同景新能源科技(江山)有限公司 | 企业自主培养补助 | 5000 | |||||
合计 | 220714.9元 |
【江山市2022年度工口人才政策奖励补助名单公示--附件下载】