1839部门(单位)信息公开/col/col1229077309/index.html市资规局/col/col1229080450/index.html公告公示/col/col1229080473/index.html土地利用/col/col1229090857/index.html
索引号: |
11330881MB1593573G/2023-152890 |
主题分类: |
国土资源、能源/土地 |
发文机关: |
市自然资源和规划局 |
成文日期: |
2023-07-05 |
江山市2023年二季度 存量住宅用地项目
发布日期:2023-07-05 浏览次数:次 信息来源:市自然资源和规划局
江山市2023年二季度 存量住宅用地项目清单(截至2023年6月30日) |
单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未核发销售许可的住宅土地面积 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
1 | 峡口镇E-001地块 | 江山市铖兴置业有限公司 | 峡口镇 | 峡口镇迎新路北侧、宏业路西侧 | 普通商品房 | 5.322 | 2023-04-03 | 2023-10-08 | 2025-10-08 | 未动工 | / |
2 | 莲华山大道与协作路交叉口北侧地块 | 江山经济开发区发展投资有限公司 | 开发区 | 城南新城,协作路以东,莲华山大道以北 | 普通商品房 | 7.9076 | 2022-12-08 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 7.9076 |
3 | 莲华山工业园贺新路与广福路交叉口东北侧地块 | 江山经济开发区发展投资有限公司 | 开发区 | 莲华山工业园贺新路与广福路交叉口东北侧地块 | 普通商品房 | 6.1751 | 2022-12-07 | 2023-06-07 | 2025-10-07 | 已动工未竣工 | 6.1751 |
4 | 长台2021001#区块 | 浙江蓝友房地产开发有限公司 | 长台镇 | 水张线北侧 | 普通商品房 | 0.29189 | 2022-07-18 | 2022-12-18 | 2024-02-18 | 已动工未竣工 | 0.29189 |
5 | 通禄门未来社区通禄门地块 | 江山市铖兴置业有限公司 | 虎山街道 | 鹿溪南路东侧,江滨路西侧,城中路南侧 | 普通商品房 | 5.6348 | 2022-06-30 | 2022-11-29 | 2024-06-29 | 已动工未竣工 | 2.51929 |
6 | 通禄门未来社区老啤酒厂地块 | 江山市铖兴置业有限公司 | 虎山街道 | 南市街北侧,航埠山路西侧,环城南路南侧 | 普通商品房 | 2.8522 | 2022-06-30 | 2022-10-29 | 2024-06-29 | 已动工未竣工 | 2.225 |
7 | 莲华山大道与协作路交叉口西侧地块 | 江山经济开发区发展投资有限公司 | 开发区 | 城南新城,协作路以西,莲华山大道以北 | 普通商品房 | 2.2326 | 2022-05-12 | 2022-11-10 | 2025-11-10 | 已动工未竣工 | / |
8 | 峡口镇农贸市场地块 | 江山市欣汇房地产开发有限公司 | 峡口镇 | 峡口镇中心街北侧、新声路西侧 | 普通商品房 | 0.643 | 2022-02-16 | 2022-07-15 | 2023-07-15 | 已动工未竣工 | 0.2745 |
9 | 莲华山大道与贺新路交叉口地块 | 江山经济开发区发展投资有限公司 | 开发区 | 莲华山大道与贺新路交叉口 | 普通商品房 | 0.9727 | 2021-10-22 | 2022-04-21 | 2024-06-21 | 已动工未竣工 | / |
10 | 汇源路与七里桥路交叉口南侧地块 | 江山市华达房地产有限公司 | 开发区 | 城南新城,七里桥路以西,汇源路以南 | 普通商品房 | 4.9797 | 2021-07-26 | 2022-01-23 | 2024-03-23 | 已动工未竣工 | 3.7765 |
11 | 城南商业综合体地块 | 浙江江山华宸商业管理有限责任公司 | 开发区 | 城南新城莲华山大道与清湖大道交叉口北侧 | 普通商品房 | 8.6878 | 2021-07-14 | 2021-11-06 | 2024-01-06 | 已动工未竣工 | 4.2849 |
12 | 城南工业园汇源路与协作路交叉口东南侧毛墩地块 | 浙江贝林房地产有限公司 | 开发区 | 城南新城,协作路以东,汇源路以南 | 普通商品房 | 7.0953 | 2021-05-06 | 2022-06-06 | 2024-06-06 | 已动工未竣工 | 3.4539 |
13 | 黄陈小区北侧地块 | 浙江万荣湖北房地产有限公司 | 双塔街道 | 礼贤路东侧、迎宾大道南侧,黄陈小区北侧 | 普通商品房 | 2.4197 | 2021-04-21 | 2022-05-12 | 2024-05-12 | 已动工未竣工 | 0 |
14 | 牛头岭8#地块 | 浙江步阳置业有限公司 | 双塔街道 | 江东区块,S315省道以西 | 普通商品房 | 6.9767 | 2021-02-05 | 2022-03-04 | 2024-03-04 | 已动工未竣工 | 6.9767 |
15 | 江山老火车站广场及周边地块 | 江山市中原房地产开发有限公司 | 双塔街道 | 凤栖苑小区东侧、北泉街南侧、北关路北侧、鹿溪北路西侧 | 普通商品房 | 3.0857 | 2020-12-29 | 2021-06-29 | 2022-12-29 | 已动工未竣工 | 0 |
16 | 牛头岭7#地块 | 浙江步阳置业有限公司 | 双塔街道 | 江东区块,北关路以北,S46省道以西 | 普通商品房 | 6.9991 | 2020-05-07 | 2021-02-28 | 2023-08-28 | 已动工未竣工 | 4.1422 |
17 | 牛头岭6#地块 | 浙江步阳置业有限公司 | 双塔街道 | 江东区块,一号路以南、二号路以东、S46省道以西 | 普通商品房 | 3.8196 | 2019-10-28 | 2021-01-28 | 2023-07-28 | 已动工未竣工 | 0 |
18 | 江滨四区检察院西侧地块 | 江山市鑫鼎房地产开发有限公司 | 双塔街道 | 江滨四区检察院西侧 | 普通商品房 | 0.0727 | 2010-01-19 | 2011-07-19 | 2013-01-19 | 已动工未竣工 | 0.0727 |
江山市2023年二季度存量住宅用地信息汇总表(截至2023年6月30日) |
单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 |
|
未核发销售许可的住宅土地面积 |
18 | 76.168 | 5.322 | 70.846 | 28 |