索引号: | 11330881MB1593573G/2023-152329 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2023-06-14 |
为科学调控土地市场,合理配置土地资源,积极发挥计划引导作用,切实加强国有建设用地供应管理,根据《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函〔2022〕2728号)、《浙江省自然资源厅关于做好2023年度国有建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2022〕152号)文件要求,结合我市实际,特制定本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“集约节约用地”原则,综合我市经济社会发展情况、各行业用地需求状况、国土空间总体规划情况,切实保障我市产业发展用地,为推进江贺经济走廊转型升级贡献更多力量。
二、基本原则和政策导向
国有建设用地供应计划编制工作坚持“城乡统筹、节约集约、供需平稳、有保有压”的原则。总体目标是通过调整优化土地供应政策,推动供给侧结构性改革向纵深迈进。
(一)严格保护耕地
要严控新增建设用地总量,加大“批而未征、征而未供、供而未用、用而未尽、闲置低效”等土地消化、盘活、再开发力度,全力保障国民经济和社会发展的用地需求,促进土地节约集约高效利用。自然资源部通过新增建设用地计划“增存挂钩”政策,对未完成批而未供土地消化、闲置土地处置任务的省份,将核减用地指标,新形势、新政策倒逼我们必须下大力气盘活存量建设用地。
(二)优化土地供应结构
土地供应要做到有保有压,要优先保障全市重点工程、重大基础设施项目、民生项目、现代服务业项目、工业平台、主导产业和战略性新兴产业项目;稳定房地产用地供应,适当提高保障性住房和中小套型普通商品房用地比例,抑制房价过快增长。
(三)优化空间布局
严格落实市域总体规划和土地利用总体规划确定的空间发展格局,严守耕地、生态、城镇发展边界三条红线,引导工业向“一主三副多园”平台集中,产业向功能区集中;人口向城镇集中,住宅向社区集中;农村居民向中心镇、中心村集聚,逐步实现农村社区化目标。
(四)促进土地节约集约高效利用
严格控制土地供应总量,积极盘活利用存量土地,优先开发利用空闲、废弃、闲置和低效利用的土地,加大闲置低效土地处置力度,年内将继续全市开展“五未”土地综合处置工作,大力开发利用城市地下空间和场站;全面贯彻落实“亩均论英雄”各项政策;严格执行“标准地”出让政策,严格执行国家土地供应政策和浙江省建设项目用地控制标准;积极开展扩大土地有偿使用范围尝试;加强土地批后监管,促进土地有效开发利用。
(五)加强土地市场建设
进一步推进土地市场建设,发挥市场配置资源决定性作用。在做好经营性用地和工业用地网上交易的前提下,积极开展工业用地弹性年期出让、先租后让等供地方式探索,制定出台符合江山实际的集体经营性建设用地入市新政。加大政府土地储备力度,完善土地一级开发机制,增强政府住房保障和调控市场能力。
三、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
江山市2023年度国有建设用地供应总量控制在971.2930公顷(14569亩,共181宗),其中出让土地110宗,面积483.9755公顷;划拨供地71宗,面积487.3175公顷。计划供应集体建设用地90宗,面积39.3606公顷。
(二)国有建设用地供应结构
江山市2023计划出让国有建设用地110宗、483.9755公顷,其中:住宅用地23宗,面积54.5064公顷,占11.26%;工矿仓储用地67宗,面积355.3737公顷,占73.43%;商服用地14宗,面积66.7067公顷,占13.78%;公共管理与公共服务用地3宗,面积1.7801公顷,占0.37%;交通与运输用地2宗,面积4.2753公顷,0.88%;特殊用地1宗,面积1.3334,占0.28%。
2023年计划划拨供地71宗,面积487.3175公顷,其中:住宅用地12宗,43.2333公顷,占8.87%;商服用地5宗,49.9001公顷,占10.24%;公共管理与公共服务用地30宗,面积59.3674公顷,占12.18%;交通运输用地19宗,320.5748公顷,占65.78%;水域及水利设施用地1宗,面积8.8953公顷,占1.83%;工矿仓储用地4宗,面积5.3466公顷,占1.10%。
四、计划实施与保障
(一)维护计划严肃性,确保执行到位
国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因相关规划修改、土地利用年度计划实施变更、土地市场调控政策变化确需调整的,相关用地前期单位应当于每季度末前,向江山市自然资源和规划局提出计划修订方案,经衢州市自然资源和规划局审核报衢州市人民政府批准后进行调整,调整后的计划及时向社会公布。
(二)强化部门联动,确保计划实施
对列入年度土地供应计划项目,用地前期单位应采取切实措施,积极筹措资金,办理相关用地手续,并主动与市自然资规、住建、发改等部门对接沟通,及时做好项目规划设计、征地拆迁等前期作协调,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,各有关部门对项目办理土地供应涉及手续应予以充分支持,确保计划的顺利实施。
(三)加强土地供应全程监管
市自然资源和规划局应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向市政府报告计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同发改、住建等相关部门做好计划调整工作。
(四)强化监督考核
市政府将国有土地供应计划执行情况、批而未供土地消化利用年度目标任务、存量建设用地盘活及闲置土地处置年度目标任务列入2023年对乡镇街道、经济开发区综合考核,实行奖优罚劣。
五、计划的实施与监督
本计划报浙江省自然资源厅备案后,经江山市人民政府批准公布后实施。
本计划由江山市自然资源和规划局具体组织实施。江山市自然资源和规划局应依据本计划及时编制国有建设用地供应方案,严格按计划供地,各相关部门应紧密配合自然资规部门做好供地计划的贯彻实施。
附件1
江山市2023年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
江山 | 971.2930 | 116.6067 | 360.7203 | 97.7397 | 54.5064 | 0.0000 | 54.5067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 43.2333 | 61.1475 | 324.8501 | 8.8953 | 1.3334 |
注:数据逻辑关系:(1)1=2+3+4+12+13+14+15;(2)4=7+10+11;(3)7=5+6;(4)10=8+9。
附件2
江山市2023年度住房用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
江山 | 97.7397 | 54.5064 | 0.0000 | 54.5064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 43.2333 |
注:数据逻辑关系 (1)1=4+7+8
附件3
江山市2023年度国有建设用地供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 前期单位 | 需要农转用、征收(面积) | 存量建设用地(面积) | 其中2009-2018年计划批次(面积) | (*月) | 备注 |
住宅用地 | |||||||||||
1 | 城北4#地块 | 礼贤路与站前大道交叉口南侧 | 5.0667 | 住宅用地 | 出让 | 储备中心 | 5.0667 | 12月 | |||
2 | 城北16#地块 | 迎宾大道以南、江东大道以西 | 6.8000 | 住宅用地 | 出让 | 储备中心 | 6.8000 | 6月 | |||
3 | 伟屹地块 | 莲华山大道与清湖大道西侧 | 7.4667 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 7.4667 | 6月 | |||
4 | 城南安置楼东南侧地块 | 莲华山大道与七里桥路东北侧 | 4.6667 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 4.6667 | 11月 | |||
5 | 七里桥路与山海路西南侧地块 | 七里桥路与山海路西南侧 | 1.0000 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 1.0000 | 8月 | |||
6 | 江山市虎山街道麻车村双塘小区 | 城南车管所北侧 | 0.4500 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.4500 | 4月 | (45宗) | ||
7 | 蔡家山小区 | 城南蔡家山小区 | 0.4000 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.4000 | 10月 | (39宗) | ||
8 | H1-2 | 通禄门未来社区周边 | 0.4533 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 0.4533 | 12月 | 城中路2幢 | ||
9 | 铁路新村项目 | 江城北路与环城西路交叉口东南侧 | 1.8733 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 1.8733 | 12月 | |||
10 | 县河西路西侧地块项目 | 县河西路西侧(国税北侧) | 1.4800 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 1.4800 | 12月 | |||
11 | 江汇电气北侧 | 江汇电气北侧 | 0.0600 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 0.0600 | 12月 | |||
12 | 凤详苑三期(大修新村) | 环城西路与凝秀南路交叉口以北 | 1.7500 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 1.7500 | 12月 | |||
13 | 贺村镇狮峰村村委对面广场 | 狮峰村 | 2.0667 | 住宅用地 | 出让 | 贺村镇 | 2.0667 | 12月 | |||
14 | 贺村镇江东新城集镇建设 | 大贤坂村 | 2.0000 | 住宅用地 | 出让 | 贺村镇 | 2.0000 | 2.0000 | 12月 | ||
15 | 淤头国有出让 | 淤头村 | 1.6667 | 住宅用地 | 出让 | 贺村镇 | 1.6667 | 12月 | |||
16 | 贺村镇五星级酒店南侧地块 | 贺村镇狮峰村 | 6.0000 | 住宅用地 | 出让 | 贺村镇 | 6.0000 | 6.0000 | 8月 | ||
17 | 王村村新村三村 | 王村村新村三村 | 0.7333 | 住宅用地 | 出让 | 峡口镇 | 0.7333 | 6月 | |||
18 | 金旗门业老厂区 | 金旗门业老厂区 | 8.3333 | 住宅用地 | 出让 | 峡口镇 | 8.3333 | 12月 | |||
19 | 石门2021001#区块 | 石门镇溪底村 | 1.2177 | 住宅用地 | 出让 | 石门镇 | 1.2177 | 10月 | |||
20 | 四都2013001# | 四都镇四都村 | 0.4553 | 住宅用地 | 出让 | 四都镇 | 0.4553 | 10月 | |||
21 | 达河村部广场西南侧地块 | 碗窑乡达河村 | 0.4400 | 住宅用地 | 出让 | 碗窑乡 | 0.4400 | 0.4400 | 11月 | ||
22 | 达河村部广场西南侧地块 | 碗窑乡达河村 | 0.0200 | 住宅用地 | 出让 | 碗窑乡 | 0.0200 | 0.0200 | 11月 | ||
23 | 住宅出让 | 张村集镇街面 | 0.1067 | 住宅用地 | 出让 | 张村乡 | 0.1067 | 7月 | |||
24 | 江东化工园基础设施建设(二期)项目(安置房) | 江东工业园 | 1.6293 | 住宅用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.4960 | 1.1333 | 2月 | ||
25 | 江贺经济走廊安置房建设项目 | 荷花、路口地块 | 3.9700 | 住宅用地 | 划拨 | 经济开发区 | 3.7593 | 0.2107 | 8月 | ||
26 | 莲华山安置房 | 莲华山工业园 | 6.6313 | 住宅用地 | 划拨 | 经济开发区 | 6.6313 | 11月 | |||
27 | 峡口异地搬迁 | 峡口镇迎新路 | 5.4400 | 住宅用地 | 划拨 | 城建投 | 5.4400 | 12月 | |||
28 | 城南七斗区块安置房 | 清湖镇七斗自然村,莲华山大道南侧 | 6.7067 | 住宅用地 | 划拨 | 城建投 | 6.7067 | 12月 | |||
29 | H1-8 | 通禄门未来社区周边 | 0.0800 | 住宅用地 | 划拨 | 城建投 | 0.0800 | 12月 | 解放路80幢 | ||
30 | 城南异地二期 | 江山市七斗村 | 6.0000 | 住宅用地 | 划拨 | 城建投 | 3.8400 | 2.1600 | 12月 | ||
31 | 永安里三期、航埠山老旧小区改造工程 | 永安里片区、航埠山小区 | 2.7200 | 住宅用地 | 划拨 | 城建投 | 2.7200 | 12月 | |||
32 | 西市街片区老旧小区改造工程 | 老西市街沿线两侧区块 | 3.6000 | 住宅用地 | 划拨 | 城建投 | 3.6000 | 12月 | |||
33 | 江东新城异地搬迁四期 | 大贤坂村 | 6.0000 | 住宅用地 | 划拨 | 贺村镇 | 6.0000 | 12月 | |||
34 | 新塘边2020003#区块 | 新塘边村 | 0.2667 | 住宅用地 | 划拨 | 新塘边镇 | 0.2667 | 6月 | |||
35 | 老食品厂 B-01 地块 | 新塘边村 | 0.1893 | 住宅用地 | 划拨 | 新塘边镇 | 0.1893 | 1月 | |||
小计 | 97.7397 | ||||||||||
商服用地 | |||||||||||
1 | 两新产业园人才公寓建设项目(A、B地块) | 江东化工园 | 4.9307 | 商服用地 | 出让 | 经济开发区 | 4.9307 | 6月 | |||
2 | 物流园区J-002地块 | 江山市虎山街道彭里村江山市物流园区 | 7.3333 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 7.3333 | 3月 | |||
3 | 江山慧谷 | 城北新城站前大道南侧,鹿溪路东侧 | 4.3533 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 4.3533 | 12月 | |||
4 | 双子大厦 | 站前大道与鹿溪路北路交叉口西侧 | 2.1600 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 0.1600 | 2.0000 | 12月 | ||
5 | 城东新城邻里中心 | 城东新城 | 2.4600 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 2.4600 | 12月 | |||
6 | 江山市鹿溪文化街基础设施配套项目一期工程 | 鹿溪渠东侧老电影院区块 | 0.6667 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 0.6667 | 12月 | |||
7 | 汽车城 | 市良种场 | 28.4000 | 商服用地 | 出让 | 清湖街道 | 28.4000 | 6月 | |||
8 | 贺村2018005-1#区块、贺村2018006-1#至2018006-4#区块、贺村2017007-1#至2017007-7#区块 | 耕读村 | 8.0000 | 商服用地 | 出让 | 贺村镇 | 8.0000 | 8.0000 | 12月 | ||
9 | 峡口镇红塔超市斜对面 | 峡口镇红塔超市斜对面 | 3.3333 | 商服用地 | 出让 | 峡口镇 | 3.3333 | 4月 | |||
10 | 石门支行综合楼及全行档案中心等建设项目 | 石门镇溪底村、泉塘村 | 0.3333 | 商服用地 | 出让 | 石门镇 | 0.3333 | 12月 | |||
11 | 江山如画田园闲居建设项目 | 凤林镇中岗村 | 0.4667 | 商服用地 | 出让 | 凤林镇 | 0.4667 | 6月 | |||
12 | 凤林旅游综合体 | 凤林镇中岗村 | 0.0213 | 商服用地 | 出让 | 凤林镇 | 0.0213 | 1月 | |||
13 | 江山如画 | 凤林镇凤里村 | 2.1333 | 商服用地 | 出让 | 凤林镇 | 0.8000 | 1.3333 | 12月 | ||
14 | 太阳谷项目 | 双合丰村黄泥春 | 2.1147 | 商服用地 | 出让 | 张村乡 | 0.6480 | 1.4667 | 1.4667 | 10月 | |
15 | 城南、莲华山夜市项目 | 城南、莲华山 | 3.0187 | 商服用地 | 划拨 | 经济开发区 | 3.0187 | 6月 | |||
16 | 城东新城剩余成片征收区块 | 城东新城 | 45.0000 | 商服用地 | 划拨 | 城建投 | 45.0000 | 12月 | |||
17 | 城市公园驿站 | 城区 | 0.1000 | 商服用地 | 划拨 | 城建投 | 0.1000 | 12月 | |||
18 | 仙霞田园牧歌综合体 | 保安乡后坂村(中美抗日纪念馆后方区域) | 1.4667 | 商服用地 | 划拨 | 农旅集团 | 1.4667 | 11月 | |||
19 | 廿八都镇浔里村 | 廿八都镇浔里村 | 0.3147 | 商服用地 | 划拨 | 农旅集团 | 0.3147 | 0.3147 | 4月 | ||
小计 | 116.6067 | ||||||||||
交通运输用地 | |||||||||||
1 | 停车场 | 清泉路与S315省道交叉口 | 2.0000 | 交通运输用地 | 出让 | 清湖街道 | 2.0000 | 2月 | |||
2 | 春风江山项目文旅度假区停车场 | 石门镇达篷村 | 2.2753 | 交通运输用地 | 出让 | 最江南 | 2.2753 | 5月 | |||
3 | 江山经济开发区江贺产业平台基础设施建设项目(南入城口至贺滨路) | 江贺公路(南入城口至贺滨路) | 53.2453 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 48.8893 | 4.3560 | 0.4760 | 7月 | |
4 | 江山市315省道和睦至江山-柯桥山海协作产业园连接线工程 | 315省道和睦至江山-柯桥山海协作产业园 | 12.2507 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 11.9480 | 0.3027 | 12月 | ||
5 | 江东化工园基础设施建设兴工北路(兴工七路至兴工九路)、山头支路、兴工八路 | 江东工业园 | 7.9907 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 7.9907 | 5月 | |||
6 | 江山市特色生态产业平台至315省道上余连接线工程 | 江东工业园 | 54.7367 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 52.1900 | 2.5467 | 2.7333 | 11月 | |
7 | 长丰大道辅道建设工程 | 莲华山工业园 | 1.1367 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 1.1367 | 3月 | |||
8 | 江山市公铁联运无水港 至316省道里坞连接线工程 | 高新北路、高新一路 | 43.3860 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 35.2640 | 8.1220 | 5.6167 | 12月 | |
9 | 经济开发区2023年度道路建设项目 | 开发区范围 | 9.0700 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 5.0467 | 4.0233 | 1.0813 | 12月 | |
10 | 两新产业园邻里中心315省道两侧辅道 | 上余镇 | 2.3987 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 2.3987 | 8月 | |||
11 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城纬六路(规划) | 1.8667 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 1.8667 | 12月 | |||
12 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城纬十路(规划) | 2.5333 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 2.5333 | 12月 | |||
13 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城纬七路、纬八路、纬九路(规划) | 1.8667 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 1.8667 | 12月 | |||
14 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城山海路(规划) | 1.1333 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 1.1333 | 12月 | |||
15 | 双龙大桥及接线工程 | 西起江电路,东至经一路(规划) | 6.6267 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 6.6267 | 12月 | |||
16 | 高铁站换乘大厅建设工程 | 高铁站 | 0.6667 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 0.6667 | 12月 | |||
17 | 长台镇甜蜜客厅项目配套道路建设工程项目)道路 | 长台集镇(甜蜜客厅边) | 0.2667 | 交通运输用地 | 划拨 | 长台镇 | 0.2667 | 4月 | |||
18 | 长台镇嵩山路延伸工程 | 长台集镇(嵩山路延伸段) | 1.0000 | 交通运输用地 | 划拨 | 长台镇 | 1.0000 | 5月 | |||
19 | 205国道江山峡口大桥至保安路口段改建工程 | 峡口镇、保安乡 | 71.3333 | 交通运输用地 | 划拨 | 交通局 | 56.6666 | 14.6667 | 12月 | ||
20 | 江玉公路坛石镇附属配套工程 | 坛石镇 | 4.3333 | 交通运输用地 | 划拨 | 交通局 | 4.3333 | 8月 | |||
21 | 324省道温岭至常山公路江山水泥厂路口至江山底改建工程 | 虎山街道 | 44.7333 | 交通运输用地 | 划拨 | 交通局 | 20.8666 | 23.8667 | 12月 | ||
小计 | 324.8500 | ||||||||||
公共管理与公共服务用地 | |||||||||||
1 | 莲华山幼儿成长中心 | 莲华山工业园 | 0.6667 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.6667 | 9月 | |||
2 | 经济开发区小学扩建项目 | 城南工业园 | 0.6667 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.6667 | 9月 | |||
3 | 廿八都镇民宿集聚街 | 廿八都镇花桥村 | 0.4467 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 廿八都镇 | 0.4467 | 5月 | |||
4 | 江东化工园区应急救援储备站 | 兴工路与兴工六路东南侧 | 0.5487 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.2667 | 0.2820 | 5月 | ||
5 | 江山技师学院 | 城南工业园 | 20.0213 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 20.0213 | 10月 | |||
6 | 电信、移动基站 | 西山路北侧 | 0.0333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.0333 | 5月 | |||
7 | 贺村镇镇中集镇建设 | 贺村一小边上 | 3.0000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 3.0000 | 2.0000 | 12月 | ||
8 | 贺村镇新城中学(暂定名)新建工程 | 河东村、敖坪村 | 5.0667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 5.0667 | 5月 | |||
9 | 新城中学配套套路 | 河东村、敖坪村 | 1.6667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 1.6667 | 3月 | |||
10 | 贺村镇双创中心 | 大贤坂、河东村 | 3.2000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 3.2000 | 2.2000 | 12月 | ||
11 | 江山市第三福利院(敬老院)改扩建工程 | 淤头村 | 2.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 0.3333 | 2.0000 | 12月 | ||
12 | 贺村镇镇南垃圾中转站建设项目 | 大贤坂村 | 0.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 0.3333 | 12月 | |||
13 | 贺村镇客运中心 | 大贤坂村 | 0.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 0.3333 | 12月 | |||
14 | 贺村镇加油站 | 大贤坂村 | 0.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 0.3333 | 12月 | |||
15 | 长台镇九村联建物业经济用房 | 长台金檀村 | 0.1200 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 长台镇 | 0.1200 | 5月 | |||
16 | 长台镇金檀村邻里中心 | 长台金檀村 | 0.1667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 长台镇 | 0.1667 | 5月 | |||
17 | 上余2017004# | 上余镇大溪滩 | 0.0387 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 上余镇 | 0.0387 | 0.0387 | 6月 | ||
18 | 共富楼 | 上余镇大溪滩 | 1.0000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 上余镇 | 0.6667 | 0.3333 | 8月 | ||
19 | 石门镇基层治理中心等建设项目 | 石门镇溪底村、泉塘村 | 0.9667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 石门镇 | 0.9667 | 12月 | |||
20 | 石门镇镇南片区外环线道路基础设施建设工程 | 石门镇溪底村 | 2.0873 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 石门镇 | 1.5431 | 0.5442 | 12月 | ||
21 | 凤林镇便民服务中心 | 凤林镇政府东侧 | 0.0867 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 凤林镇 | 0.0867 | 12月 | |||
22 | 凤林镇白沙村未来乡村邻里中心 | 凤林镇白沙村 | 0.1733 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 凤林镇 | 0.1250 | 0.0483 | 1月 | ||
23 | 凤林镇凤鸣社区党群服务中心 | 凤林镇凤鸣社区 | 0.0600 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 凤林镇 | 0.0600 | 12月 | |||
24 | 幼儿园 | 坛石村 | 0.2000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 坛石镇 | 0.2000 | 12月 | |||
25 | 卫生院 | 坛石村 | 1.0000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 坛石镇 | 1.0000 | 12月 | |||
26 | 运动公园 | 交警大队以南,江滨南路以西 | 12.2667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 体育局 | 6.6667 | 5.6000 | 9月 | ||
27 | 江山市群众体育运动中心项目 | 滨江高级中学以北,虎山运动公园以西 | 0.3913 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 体育局 | 0.3913 | 3月 | |||
28 | 保安乡福利性设施用房 | 保安乡保安村 | 0.0667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 保安乡 | 0.0667 | 6月 | |||
29 | 石门镇卫生院迁建项目 | 石门镇溪底村、泉塘村 | 1.2000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 1.2000 | 12月 | |||
30 | 江山市卫生院迁扩建项目(一期) | 石门镇溪底村 | 1.0667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 0.3333 | 0.7334 | 6月 | ||
31 | 江山市卫生院迁扩建项目(一期) | 虎山街道山川坛 | 1.0000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 0.3333 | 0.6667 | 6月 | ||
32 | 江山市人民医院迁建项目 | 虎山街道双龙村 | 0.2067 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 0.2067 | 5月 | |||
33 | 贺村中心卫生院人才公寓项目 | 贺村镇河东村 | 0.4000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 0.4000 | 1月 | |||
小计 | 61.1475 | ||||||||||
工矿仓储用地 | |||||||||||
1 | 江山智造创业综合体(众创中心) | 江贺公路与清湖大道西北侧 | 6.0667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 6.0667 | 7月 | |||
2 | 城南智能制造小微产业园 | 城南工业园 | 13.2000 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 13.1413 | 0.0587 | 0.1033 | 11月 | |
3 | 装备制造小微产业园 | 四都工业小区 | 7.0667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 7.0667 | 5月 | |||
4 | 综合供能服务站2处 | 西山路边,城南拆迁安置小区对面;莲华山大道和藕塘路交叉口左上角 | 0.6993 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.6993 | 12月 | |||
5 | 一村两楼项目 | 城南工业园 | 6.6667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 6.6667 | 12月 | |||
6 | 国家消防检测中心 | 莲华山工业园EN13号区块 | 2.5880 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 2.5880 | 10月 | |||
7 | 拟建汽车城项目 | 下铺区块 | 10.1940 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 10.1940 | 12月 | |||
8 | 永昌链条 | 莲华山EN12-9区块 | 1.1000 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.3593 | 0.7407 | 0.3593 | 1月 | |
9 | 宏泰塑胶 | 莲华山EN12-3区块 | 3.1000 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 1.1200 | 1.9800 | 1.1200 | 1月 | |
10 | 芯岛新材料 | 莲华山EN12-8区块 | 3.3333 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 2.8000 | 0.5333 | 2.5300 | 10月 | |
11 | 招商引资项目或江贺公路沿线整治异地迁建项目 | 莲华山EN12-10区块 | 1.6533 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.1300 | 1.5233 | 0.0480 | 6月 | |
12 | 恒凯机械 | 莲华山ES16-5区块 | 1.4533 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.1420 | 1.3113 | 5月 | ||
13 | 祝家庄食品 | 莲华山ES5-5区块 | 1.0667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 1.0667 | 1月 | |||
14 | 招商引资项目或江贺公路沿线整治异地迁建项目 | 莲华山ES5-4区块 | 1.4667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.0153 | 1.4513 | 0.0153 | 6月 | |
15 | 友邦变压器 | 莲华山ES6-6区块 | 1.4667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 1.4667 | 1月 | |||
16 | 新百丰 | 莲华山ES6-5区块 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.5200 | 0.8133 | 0.5200 | 1月 | |
17 | 康派功能材料 | 莲华山ES6-4区块 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 1.3333 | 1.3333 | 1月 | ||
18 | 招商引资项目或江贺公路沿线整治异地迁建项目 | 莲华山ES6-3区块 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 1.3333 | 1.3333 | 6月 | ||
19 | 台链机械 | 莲华山ES6-2区块 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.1980 | 1.1353 | 0.1980 | 3月 | |
20 | 再生资源分拣中心 | 莲华山ES13-1区块 | 2.1133 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 2.1133 | 1月 | |||
21 | 建筑固废处理中心 | 莲华山ES13-2区块 | 1.9533 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 1.9040 | 0.0493 | 5月 | ||
22 | 预留永利百合 | 莲华山ES10-7区块 | 7.6667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 7.6667 | 12月 | |||
23 | 招商引资项目或江贺公路沿线整治异地迁建项目 | 莲华山ES9-6区块 | 3.6667 | 工矿仓储用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.4600 | 3.2067 | 0.4600 | 6月 | |
