索引号: | 11330881MB1593581B/2023-152040 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2023-05-31 |
发文字号: | 江农发〔2023〕69号 |
各有关主体:
根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2023年第二批省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2023〕7号)、《浙江省农业农村厅关于下达2023年农业“双强”项目建设的通知》(浙农计发〔2023〕2号)等文件精神,现将江山市2023年度农业“双强”项目建设计划予以下达(见附件)。
请各建设单位按照实施方案简表,进一步优化细化施工,加强合同管理,管好用好项目资金,做好项目管理日常工作台账,按时完成计划任务。项目补助资金按相关规定进行拨付。
附件:1.江山市2023年农业“双强”项目建设计划表
2.江山市2023年农业“双强”项目建设实施方案简表
江山市农业农村局 江山市财政局
2023年5月18日附件1
江山市2023年度农业“双强”项目建设计划表
序号 | 项目 名称 | 承担 单位 | 建设 地点 | 项目计划建设内容 | 总投资 (万元) | 已下达补助 (万元) |
1 | 浙农江山农事服务中心 | 浙农现代农业(江山)有限公司 | 清湖街道华夏村路口垄自然村 | 农事服务大楼建筑面积480m2,全程机械化服务中心建筑面积869m2、工厂化育秧(苗)中心建筑面积1876m2,稻麦烘干中心建筑面积1086m2,农资仓储综合中心2275m2;场地平整及部分硬化5000m2,购置烘干机8台、育秧流水线2条、稻米加工流水线1条,无人机10台,大型拖拉机、插秧机、收割机、旋耕机、开沟机等不少于30套。 | 2121 | 400 |
2 | 水稻产业全程机械化综合农事服务中心 | 江山市巾英农机服务专业合作社 | 大桥镇新桥村 | 建设农机维修中心和农机仓库、农资仓库243.96㎡*3层;电力设施改造;培训教室(含桌椅);烘干机遮阳棚437.25㎡;房屋消防设备;田间维修间(活动板房)36㎡;购置秧盘架50个;色选机(安科MSXC-480RD2)1台;加工凉米仓(20吨/个)1个;加工优选胚芽米机(ZM710)1台;磨粉机1台;生物质颗粒热风炉(5LS-30)1台;机插秧同步侧深施肥机1台;货梯SDH8000(2000kg)1台;收割机(久保田EX108-S)2台;稻谷清杂设备环保振动筛(安徽聚力) 1台;耕作拖拉机(久保田M704-K )2台;粮仓100吨2个;输送带22米;育秧设备(YM-0819)1台;建设农机数字化管理服务平台(数字化软件、大屏幕及硬件配套设施,农机终端监测设备,试验示范区作物生长监控终端);试验示范、专家团队(购买试验示范种子、试验示范专家指导)等。 | 400 | 120 |
3 | 高品质甜柿农艺农机融合示范试验基地建设项目 | 江山恒昇生态农业开发有限公司 | 峡口镇王村村 | 购置哈玛匠2F-30B型自走式多功能施肥机3台,哈玛匠BOSCH电动剪刀5把,哈玛匠DV196割草机2台,哈玛匠HMJ50深松机2台;购置高压水泵2台,水泵过滤器4个,施肥罐2罐,电脑智控系统2套,PE管DN165 3000m,PE管DN75 8000m,PE管DN16 30000m,20m3 蓄水罐3只,其他相应配套管件、阀门、喷头等;购置立柱(镀锌管)50mm*50mm*2.2mm*4.5m 2500根,φ25*1.2圆弧镀锌管*4.5m 7500只,φ25*1.2mm*6m支撑杆2500根,φ25*1.2mm*6m横杆6300根,立柱钢管ζ3*80*125 2500只,方管卡2500组,U型螺栓、自钻螺栓1批,立柱基础DN300*600混凝土2500只,塑料薄膜7丝厚60000m2,卡簧、镀锌卡槽30000m,塑料卡等1批。 | 481 | 200 |
4 | 江山市郎峰种子有限公司良种繁育加工、储藏建设项目 | 江山市郎峰种子有限公司 | 虎山街道彭里村 | 建设烘干房1000㎡、加工包装中心400㎡、仓库1000㎡,场地平整及部分硬化4660㎡,购置烘干机10台、铲车1辆、80吨地磅1台,及工程所需的配套设施等。 | 306.2 | 150 |
附件2
江山市农业“双强”项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 浙农江山农事服务中心 | ||||
二 | 建设单位(印) | 浙农现代农业(江山)有限公司 | 负责人 | 杨雷 | ||
三 | 项目建设地点 | 江山市清湖街道华夏村路口垄自然村 | ||||
四 | 土地性质或来源 | 集体建设用地(租赁) | ||||
五 | 项目建设期限 | 2023年03月至2023年11月 | ||||
六 | 主要建设内容 | 农事服务大楼建筑面积480m2,全程机械化服务中心建筑面积869m2、工厂化育秧(苗)中心建筑面积1876m2,稻麦烘干中心建筑面积1086m2,农资仓储综合中心2275m2;场地平整及部分硬化5000m2,购置烘干机8台、育秧流水线2条、稻米加工流水线1条,无人机10台,大型拖拉机、插秧机、收割机、旋耕机、开沟机等不少于30套。 | ||||
七 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 计划申请 财政补助 | 进度安排 | |
分项1 | 基础设施建设 | 1200 | 目前已安排400万资金,后续补助按照省厅评定和下步财政计划予以补助 | |||
1 | 全程机械化(占地869,层高9)、烘干加工(占地1086,层高14)、育秧中心(占地1876,层高9)、仓储中心(2275,层高9) | 6056m2 | 900 | 2023年3月-10月 | ||
2 | 农事服务大楼 | 480m2 | 100 | 2023年3月-10月 | ||
3 | 场地平整及部分硬化 | 5000m2 | 100 | 2023年3月-10月 | ||
4 | 场地配套设施(变压器、消防水池、门卫室、停车场、围栏等) | 1项 | 100 | 2023年3月-10月 | ||
分项2 | 设备购置 | 921 | ||||
5 | “艾禾”(3套)、“东风”(2套)大中型拖拉机(含配套旋耕机、开沟机等) | 5套 | 70 | 2023年6月-11月 | ||
6 | “四方”履带式旋耕机 | 5台 | 55 | 2023年6月-11月 | ||
7 | “久富”(2台)、“星月神”(3台)插秧机 | 5台 | 40 | 2023年6月-11月 | ||
8 | “雷沃”谷物联合收割机 | 5台 | 96 | 2023年6月-11月 | ||
9 | “大疆”T40(2套)、T50(8套)植保无人机 | 10套 | 70 | 2023年6月-11月 | ||
10 | 农机维修设备(行车、工具等) | 1套 | 25 | 2023年6月-11月 | ||
11 | 农资货架、货柜 | 1套 | 20 | 2023年6月-11月 | ||
12 | 叉车 | 2台 | 10 | 2023年6月-11月 | ||
13 | “一鸣”15吨烘干机 | 8台 | 100 | 2023年6月-11月 | ||
14 | “赛德林”育秧、“宇崎”抛秧流水线各1条 | 2条 | 100 | 2023年6月-11月 | ||
15 | 烘干机配套热风炉及除尘装备 | 4套 | 55 | 2023年6月-11月 | ||
16 | 大米加工流水线 | 1套 | 80 | 2023年6月-11月 | ||
17 | 数字农业系统开发建设(含农机共享平台、土壤墒情、虫情监测、气象监测;水质监测、自助服务终端等) | 1套 | 100 | 2023年6月-11月 | ||
18 | 其他(展厅、培训室、检测室设备等) | 1套 | 100 | 2023年4月-11月 | ||
合计 | 2121 | 400 |
江山市农业“双强”项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 水稻产业全程机械化综合农事服务中心 | ||||
二 | 建设单位(印) | 江山市巾英农机服务专业合作社 | 负责人 | 林项霞 | ||
三 | 项目建设地点 | 江山市新桥镇新桥村 | ||||
四 | 土地性质或来源 | 工业建设用地 | ||||
五 | 项目建设期限 | 2023年01月至2023年12月 | ||||
六 | 主要建设内容 | 建设农机维修中心和农机仓库、农资仓库243.96㎡*3层;电力设施改造;培训教室(含桌椅);烘干机遮阳棚437.25㎡;房屋消防设备;田间维修间(活动板房)36㎡;购置秧盘架50个;色选机(安科MSXC-480RD2)1台;加工凉米仓(20吨/个)1个;加工优选胚芽米机(ZM710)1台;磨粉机1台;生物质颗粒热风炉(5LS-30)1台;机插秧同步侧深施肥机1台;货梯SDH8000(2000kg)1台;收割机(久保田EX108-S)2台;稻谷清杂设备环保振动筛(安徽聚力) 1台;耕作拖拉机(久保田M704-K )2台;粮仓100吨2个;输送带22米;育秧设备(YM-0819)1台;建设农机数字化管理服务平台(数字化软件、大屏幕及硬件配套设施,农机终端监测设备,试验示范区作物生长监控终端);试验示范、专家团队(购买试验示范种子、试验示范专家指导)等。 | ||||
七 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 计划申请 财政补助 | 进度安排 | |
分项1 | 基础设施建设 | 179.6 | 目前已安排120万资金,后续补助按照省厅评定和下步财政计划予以补助 | |||
1 | 农机维修中心、农机仓库、农资仓库21.4m *11.4m=243.96㎡*3层 | 731.9㎡ | 148 | 2023年3月-11月 | ||
2 | 电力设施改造 | 11 | 2023年3月-5月 | |||
3 | 培训教室(培训教室1:面积69㎡,30张1.2m长桌子,椅子60把;培训教室2:1张7m*2m 桌子 ,26把椅子) | 5.7 | 2023年9月-11月 | |||
4 | 烘干机遮阳棚33*13.25 | 437.25㎡ | 13.4 | 2023年4月-6月 | ||
5 | 房屋消防设备 | 1.5 | 2023年4月-7月 | |||
分项2 | 设备购置 | 180.5 | ||||
6 | 田间维修间(活动板房) | 36㎡ | 2 | 2023年4月-5月 | ||
7 | 秧盘架 | 50个 | 2 | 2023年4月-6月 | ||
8 | 色选机(安科MSXC-480RD2) | 1台 | 20 | 2023年4月-6月 | ||
9 | 加工凉米仓(20吨/个) | 1个 | 2.5 | 2023年5月-7月 | ||
10 | 加工优选胚芽米机(ZM710) | 1台 | 15.8 | 2023年4月-6月 | ||
11 | 磨粉机 | 1台 | 2.6 | 2023年5月-7月 | ||
12 | 生物质颗粒热风炉(5LS-30) | 1台 | 5 | 2023年6月-7月 | ||
13 | 机插秧同步侧深施肥机 | 1台 | 9 | 2023年3月-4月 | ||
14 | 货梯SDH8000(2000kg) | 1台 | 12.6 | 2023年6月-7月 | ||
15 | 收割机(久保田EX108-S) | 2台 | 39.2 | 2023年6月-10月 | ||
16 | 稻谷清杂设备环保振动筛(安徽聚力) | 1台 | 10.2 | 2023年6月-7月 | ||
17 | 耕作拖拉机(久保田M704-K ) | 2台 | 33.2 | 2023年4月-7月 | ||
18 | 粮仓100吨 | 2个 | 23 | 2023年9月-11月 | ||
19 | 输送带 | 22m | 2 | 2023年4月-7月 | ||
20 | 育秧设备(YM-0819) | 1台 | 1.4 | 2023年3月-4月 | ||
分项3 | 农机数字化管理服务平台 | 20 | ||||
21 | 数字化软件、大屏幕及硬件配套设施 | 1套 | 14.2 | 2023年9月-10月 | ||
22 | 农机终端监测设备 | 10套 | 2.2 | 2023年9月-10月 | ||
23 | 试验示范区作物生长监控终端 | 3套 | 3.6 | 2023年9月-10月 | ||
分项4 | 试验示范、专家团队 | 19.9 | ||||
24 | 购买试验示范种子 | 17.9 | 2023年4月-11月 | |||
25 | 试验示范专家指导 | 2 | 2023年4月-11月 | |||
合计 | 400 | 120 |
江山市农业“双强”项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 高品质甜柿基地宜机化提升改造 | ||||
二 | 建设单位(印) | 江山恒昇生态农业开发有限公司 | 负责人 | 陈荣 | ||
三 | 项目建设地点 | 江山市峡口镇王村村 | ||||
四 | 土地性质或来源 | 林业用地 | ||||
五 | 项目建设期限 | 2023年01月至2023年12月 | ||||
六 | 主要建设内容 | 购置哈玛匠2F-30B型自走式多功能施肥机3台,哈玛匠BOSCH电动剪刀5把,哈玛匠DV196割草机2台,哈玛匠HMJ50深松机2台;购置高压水泵2台,水泵过滤器4个,施肥罐2罐,电脑智控系统2套,PE管DN165 3000m,PE管DN75 8000m,PE管DN16 30000m,20m3 蓄水罐3只,其他相应配套管件、阀门、喷头等;购置立柱(镀锌管)50mm*50mm*2.2mm*4.5m 2500根,φ25*1.2圆弧镀锌管*4.5m 7500只,φ25*1.2mm*6m支撑杆2500根,φ25*1.2mm*6m横杆6300根,立柱钢管ζ3*80*125 2500只,方管卡2500组,U型螺栓、自钻螺栓1批,立柱基础DN300*600混凝土2500只,塑料薄膜7丝厚60000m2,卡簧、镀锌卡槽30000m,塑料卡等1批。 | ||||
七 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 计划申请 财政补助 | 进度安排 | |
分项1 | 新型山地农机设备 | 35 | 14.6 | |||
1 | 哈玛匠2F-30B型自走式多功能施肥机 | 3台 | 16.5 | 14.6 | 2023年9月 | |
2 | 哈玛匠BOSCH电动剪刀 | 5把 | 0.9 | 2023年9月 | ||
3 | 哈玛匠DV196割草机 | 2台 | 0.8 | 2023年9月 | ||
4 | 哈玛匠HMJ50深松机 | 2台 | 16.8 | 2023年9月 | ||
分项2 | 水肥一体化建设 | 148 | 61.7 | |||
5 | 高压水泵 | 2台 | 10 | 61.7 | 2023年6月-7月 | |
6 | 水泵过滤器 | 4个 | 4 | 2023年6月-7月 | ||
7 | 施肥罐 | 2罐 | 2 | 2023年6月-7月 | ||
8 | 电脑智控系统 | 2套 | 10 | 2023年6月-7月 | ||
9 | PE管DN165 | 3000m | 45 | 2023年6月-7月 | ||
10 | PE管DN75 | 8000m | 24 | 2023年6月-7月 | ||
11 | PE管DN16 | 30000m | 14 | 2023年6月-7月 | ||
12 | 蓄水罐20m3 | 3只 | 9 | 2023年6月-7月 | ||
13 | 其他相应配套管件、阀门、喷头等 | 30 | 2023年6月-7月 | |||
分项3 | 避雨设施建设 | 298 | 123.7 | |||
14 | 立柱(镀锌管)50mm*50mm*2.2mm*4.5m | 2500根 | 80 | 123.7 | 2023年4月-9月 | |
15 | φ25*1.2圆弧镀锌管*4.5m | 7500只 | 30 | 2023年4月-9月 | ||
16 | φ32*1.5*6m支撑杆(镀锌管) | 2500根 | 20 | 2023年4月-9月 | ||
17 | φ25*1.2mm*6m横杆(镀锌管) | 6300根 | 40 | 2023年4月-9月 | ||
18 | 立柱钢管ζ3*80*125连接板 | 2500只 | 5 | 2023年4月-9月 | ||
19 | 方管卡 | 2500组 | 5 | 2023年4月-9月 | ||
20 | U型螺栓、自钻螺栓 | 1批 | 30 | 2023年4月-9月 | ||
21 | 立柱基础DN300*600 | 2500只 | 49 | 2023年4月-9月 | ||
22 | 塑料薄膜7丝厚 | 60000㎡ | 21 | 2023年4月-9月 | ||
23 | 卡簧、镀锌卡槽 | 30000m | 12 | 2023年4月-9月 | ||
24 | 塑料卡等 | 1批 | 6 | 2023年4月-9月 | ||
合计 | 481 | 200 |
江山市农业“双强”项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 江山市郎峰种子有限公司良种繁育加工、储藏建设项目 | ||||
二 | 建设单位(印) | 江山市郎峰种子有限公司 | 负责人 | 祝善明 | ||
三 | 项目建设地点 | 江山市虎山街道彭里村 | ||||
四 | 土地性质或来源 | 农用设施用地 | ||||
五 | 项目建设期限 | 2023年01月至2023年12月 | ||||
六 | 主要建设内容 | 建设烘干房1000㎡、加工包装中心400㎡、仓库1000㎡,场地平整及部分硬化4660㎡,购置烘干机10台、铲车1辆、80吨地磅1台,及工程所需的配套设施等。 | ||||
七 | 项目建设分项名称 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 计划申请 财政补助 | 进度安排 | |
分项1 | 基础设施建设 | 130 | 64 | |||
1 | 烘干房、包装中心、仓库 | 2400㎡ | 80 | 64 | 2023年3月-11月 | |
2 | 场地平整 | 4660㎡ | 45 | 2023年3月-5月 | ||
场地水泥硬化 | 3000㎡ | |||||
3 | 场地配套设施(水电安装) | 1项 | 5 | 2023年5月-10月 | ||
分项2 | 设备购置 | 121.2 | 59 | |||
4 | 金子烘干机(CEL-1000) | 6台 | 75 | 59 | 2023年6月-11月 | |
5 | 一鸣烘干机(15吨) | 4台 | 35.2 | 2023年6月-11月 | ||
6 | 山宇重工铲车(ZL940B) | 1辆 | 6.5 | 2023年5月-11月 | ||
7 | 80吨地磅 | 1台 | 4.5 | 2023年4月-11月 | ||
分项3 | 烘干机配套及辅助 | 55 | 27 | |||
8 | 13米湿谷提升机 | 1台 | 2.25 | 27 | 2023年4月-11月 | |
9 | 双管筒振动组合筛JGCZH200 | 1套 | 6.5 | 2023年4月-11月 | ||
10 | 风机(7.5kw) | 1台 | 3.6 | 2023年4月-11月 | ||
11 | 组合筛用风管 | 1套 | 0.55 | 2023年4月-11月 | ||
12 | 13米进烘干机提升机 | 1台 | 2.25 | 2023年4月-11月 | ||
13 | 25米烘干机刮板机 | 1台 | 3.14 | 2023年4月-11月 | ||
14 | 24米出料输送机 | 1台 | 3.1 | 2023年4月-11月 | ||
15 | 气动闸门 | 10台 | 2 | 2023年4月-11月 | ||
16 | 空压机 | 1台 | 0.36 | 2023年4月-11月 | ||
17 | 缓冲斗 | 10台 | 0.25 | 2023年4月-11月 | ||
18 | 电器柜 | 1套 | 2.3 | 2023年4月-11月 | ||
19 | 玻璃溜管(180*180*1005) | 18节 | 0.54 | 2023年4月-11月 | ||
20 | 玻璃溜管(250*250*1105) | 8节 | 0.25 | 2023年4月-11月 | ||
21 | 百叶窗(700*700) | 10台 | 0.3 | 2023年4月-11月 | ||
22 | 油漆、电焊条、辅助材料 | 1台 | 1.3 | 2023年4月-11月 | ||
23 | 设备安装调试费 | 3.2 | 2023年4月-11月 | |||
24 | 投料坑斜斗钢板 | 1台 | 0.68 | 2023年4月-11月 | ||
25 | 提升机平台(含扒梯) | 2套 | 0.52 | 2023年4月-11月 | ||
26 | 组合清理筛平台 | 1套 | 1.85 | 2023年4月-11月 | ||
27 | 刮板机连接平台 | 1套 | 0.86 | 2023年4月-11月 | ||
28 | 输送机平台 | 1套 | 1.7 | 2023年4月-11月 | ||
29 | 3吨蒸汽发生器 | 1套 | 17.5 | 2023年4月-11月 | ||
合计 | 306.2 | 150 |