索引号: | 11330881MB15815134/2023-156111 | 主题分类: | 卫生、体育、医保/卫生 |
发文机关: | 卫生健康局 | 成文日期: | 2023-12-01 |
为进一步加强生活饮用水卫生监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,根据《2023年浙江省饮用水卫生监测工作方案》、《2023 年衢州市饮用水卫生监测工作方案》要求,2023年10-11月份江山市疾病预防控制中心对城乡生活饮用水进行了采样检测,现将检测结果公示如下:
序号 | 受检单位 | 采样地址 | 水源类型 | 检测结果 |
1 | 苦叶田供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
上余镇苦叶田村公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
2 | 小皂供水站 | 四都镇四都村小皂居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
3 | 五家岭供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
四都镇前岭村五家岭公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
4 | 上湖石供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
四都镇上峰村上湖石居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
5 | 龙井供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
毛保安乡化龙溪村龙井名宿 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
6 | 楚坑口供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
保安乡化龙溪村楚坑口居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
7 | 外步坑供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
保安乡裴家地村公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
8 | 毛村供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
上余镇塘岭三村毛村王如国 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
9 | 白鸡地供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
上余镇方家村白鸡地村9号 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
10 | 岭阳供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
上余镇塘岭二村岭阳村委会 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
11 | 福石岭供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
塘源口乡洪福村福石岭居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
12 | 龙旗供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
塘源口乡洪福龙旗居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
13 | 阴源供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
塘源口乡仓源村阴源居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
14 | 下仓坞供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
塘源口乡仓源村下仓坞居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
15 | 岩山供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
塘源口乡白石村公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
16 | 前墩供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
塘源口乡前墩村墩公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
17 | 羊角坑供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都镇浮盖山村左邻右舍 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
18 | 浮盖山供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都镇覆盖山村委 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
19 | 庙前供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都镇林丰村村委 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
20 | 里山供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都镇坚强村村委 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
21 | 旱塘头供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都镇山峰村居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
22 | 上灰山供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都山峰村村委 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
23 | 大块供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都镇兴墩村大块居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
24 | 岭头供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
廿八都镇兴墩村岭头公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
25 | 前山供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡琚源周林铭 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
26 | 十二股供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡琚源居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
27 | 西坑洋供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡琚源西坑洋居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
28 | 西方门供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡双合丰西方门居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
29 | 王坛供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡双合丰王坛居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
30 | 坑口供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡双合丰水站旁边居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
31 | 秀地美供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡双合丰村秀地美公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
32 | 家泽(宅)王供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡太阳山温兴福户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
33 | 下庄(何庄)供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡太阳山张母水户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
34 | 山底供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡山底李寿福户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
35 | 小箬坳供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡太阳山顶公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
36 | 毛长甫供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡毛长甫柴建洁家 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
37 | 源头供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡玉坑口村源头公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
38 | 下许供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
张村乡玉坑口村下许黄彤林户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
39 | 猫形供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
碗窑乡金龙村猫形陈井华 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
40 | 小目源供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
碗窑乡金龙村小目源生活驿站 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
41 | 天井供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
碗窑乡天井村天井祝江福户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
42 | 下床供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
碗窑乡天井村下床朱水旺户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
43 | 大木坞供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
碗窑乡天井村大木坞陈天根户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
44 | 高门岭供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
碗窑乡天井村高门岭公厕 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
45 | 长塘坞供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
大陈乡大唐村长塘坞居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
46 | 下西坂供水站 | 水站 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
上余镇下西坂居民户 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
出厂水、管网末梢水、二次供水检测项目包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氮、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯。
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022);水样采集、保存和检验按照国家《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)规定要求进行。