索引号: | 91330881147889895G/2023-155103 | 主题分类: | 国土资源、能源/电力 |
发文机关: | 市供电公司 | 成文日期: | 2023-10-07 |
本地区配电网接入能力和容量受限情况
单位:江山供电公司
类型 | 主变(台) | 容量(千伏安) | 线路长度(千米) |
220千伏 | 6 | 1020000 | / |
110千伏 | 20 | 931500 | / |
35千伏 | 25 | 229000 | 216.8933 |
10(20)千伏 | / | / | 2368 |
配电公变数量(台) | 3120 | 1236270 | / |
单位:江山供电公司
序号 | 接入受限配电 线路/台区 | 额定接入容量 (千伏安) | 剩余接入容量 (千伏安) | 影响区域范围 |
1 | 敖贺4506线 | 8972.02 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-贺村镇-莲华山工业园区、东山头行政村、河东行政村、敖坪行政村、贺村行政村、溪淤行政村; |
2 | 敖南4503线 | 8972.02 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-贺村镇-东山头行政村、莲华山工业园区、丰益行政村、河东行政村、溪淤行政村、贺村行政村; |
3 | 纸厂4003线 | 5445.8 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-虎山街道 |
4 | 明星4012线 | 6997.49 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-贺村镇-贺村行政村、富益行政村、狮峰行政村、幸福行政村、河东行政村 |
5 | 和睦4510线 | 5733.09 | 0 | 莲华山工业园区沿贺新路区域 |
6 | 幸福村妙湾垄 | 315 | 0 | 幸福村妙湾垄 |
7 | 创红箱变 | 630 | 0 | 红创产业园 |
8 | 坛石镇政府 | 400 | 0 | 坛石镇政府 |
9 | 溪东小区 | 400 | 0 | 溪东小区 |
11 | 大溪滩兴余路 | 400 | 0 | 大溪滩兴余路 |
12 | 丰益村水顶 | 400 | 0 | 丰益村水顶 |
13 | 贺村桃树山 | 400 | 0 | 贺村桃树山 |
14 | 富益长塘岗 | 400 | 0 | 富益长塘岗 |
15 | 何家山集镇 | 400 | 0 | 何家山集镇 |
16 | 东山头村环山 | 160 | 0 | 东山头村环山 |
17 | 长兴新街 | 400 | 0 | 长兴新街 |
18 | 贺村下吴南山 | 315 | 0 | 贺村下吴南山 |
19 | 产业园箱变 | 630 | 0 | 红创产业园 |
20 | 贺村塘北垄三 | 400 | 0 | 贺村塘北垄 |
21 | 华夏村木勺塘 | 50 | 0 | 华夏村木勺塘 |
单位:江山供电公司
序号 | 变电站 | 待用间隔 |
1 | 110kV凤林变 | 待用4099 |
2 | 110kV凤林变 | 待用4089 |
3 | 110kV凤林变 | 待用4090 |
4 | 110kV凤林变 | 待用4092 |
5 | 110kV凤林变 | 待用4094 |
6 | 110kV凤林变 | 待用4096 |
7 | 110kV凤林变 | 待用4098 |
8 | 35kV石后变 | 待用A122 |
9 | 35kV石后变 | 待用A118 |
10 | 35kV石后变 | 待用A119 |
11 | 35kV坛石变 | 待用A151 |
12 | 35kV大桥变 | 待用A110 |
13 | 35kV廿八都变 | 待用4206 |
14 | 35kV廿八都变 | 待用4208 |
15 | 35kV石门变 | 待用4364 |
16 | 35kV石门变 | 待用4366 |
17 | 110kV山海变 | 待用4561 |
18 | 110kV山海变 | 待用4585 |
19 | 110kV城东变 | 待用4623 |
20 | 110kV城东变 | 待用4627 |
填写说明:1.本表数据为截至2023年9月30日。
2.无接入受限配电线路/台区的,填写“无”。